{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
您正在尋找各年份的二手或中古 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、iPhone、iPad 嗎?我們為您整理了最新各類主機不同規格與年份的市場行情價格,並不定期更新,讓您隨時參考,避免買貴!
| MacBook Air、MacBook Pro 規格型號 | 參考價格範圍(新台幣) |
|---|---|
| MacBook Air / 2017 / A1466 / i5 1.8GHz / 8GB / 128GB | 約 4,000 - 7,500 元 |
| MacBook Air / 2017 / A1466 / i5 1.8GHz / 8GB / 256GB | 約 5,000 - 9,500 元 |
| MacBook Air / 2018 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 128GB | 約 5,000 - 9,000 元 |
| MacBook Air / 2018 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 256GB | 約 6,000 - 10,500 元 |
| MacBook Air / 2019 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 128GB | 約 5,500 - 9,000 元 |
| MacBook Air / 2019 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 256GB | 約 6,500 - 11,000 元 |
| MacBook Air / 2020 / A2337 / M1 / 8GB / 256GB | 約 10,000 - 18,000 元 |
| MacBook Air / 2020 / A2337 / M1 / 8GB / 512GB | 約 12,500 - 20,000 元 |
| MacBook Air / 2022 / A2681 / M2 / 8GB / 256GB | 約 14,000 - 24,900 元 |
| MacBook Air / 2022 / A2681 / M2 / 8GB / 512GB | 約 15,000 - 24,900 元 |
| MacBook Air / 2023 / A2941 / M2 / 8GB / 256GB | 約 16,000 - 24,500 元 |
| MacBook Air / 2023 / A2941 / M2 / 8GB / 512GB | 約 15,000 - 25,000 元 |
| MacBook Pro / 2015 / A1502 / i5 2.7GHz / 8GB / 128GB | 約 4,000 - 7,500 元 |
| MacBook Pro / 2017 / A1708 / i5 2.3GHz / 8GB / 128GB | 約 4,000 - 8,500 元 |
| MacBook Pro / 2018 / A1989 / i5 2.3GHz / 8GB / 256GB | 約 6,000 - 13,000 元 |
| MacBook Pro / 2019 / A2159 / i5 1.4GHz / 8GB / 128GB | 約 8,500 - 12,900 元 |
| MacBook Pro / 2019 / A1990 / i7 2.6GHz / 16GB / 512GB | 約 12,000 - 20,000 元 |
| MacBook Pro / 2021 / A2442 / M1 Pro / 16GB / 512GB | 約 22,000 - 37,580 元 |
| MacBook Pro / 2023 / A2780 / M2 Pro / 16GB / 512GB |
約 24,000 - 38,500 元(14吋) 約 28,000 - 45,000 元(16吋) |
| iMac、Mac mini 規格型號 | 參考價格範圍(新台幣) |
|---|---|
| iMac / 2014 / A1418 / i5 1.4GHz / 8GB / 500GB |
約 3,500 - 6,000 元(無更換硬碟) 約 5,000 - 8,000 元(升級SSD) |
| iMac / 2017 / A1418 / i5 2.3GHz / 8GB / 1TB |
約 4,000 - 8,000 元(無更換硬碟) 約 7,000 - 10,000 元(升級SSD) |
| iMac / 2019 / A2115 / i5 3.0GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive | 約 12,000 - 18,000 元 |
| iMac / 2021 / A2438 / M1 / 8GB / 256GB | 約 16,000 - 22,000 元 |
| iMac / 2023 / A2615 / M3 / 8GB / 256GB | 約 22,000 - 30,300 元 |
| Mac mini / 2012 / A1347 / i5 2.5GHz / 4GB / 500GB |
約 3,000 - 6,500 元(原廠 HDD) 約 5,000 - 8,000 元(已升級 SSD 或 RAM) |
| Mac mini / 2018 / A1993 / i5 3.0GHz / 8GB / 128GB | 約 5,000 - 9,000 元 |
| Mac mini / 2020 / A2330 / M1 / 8GB / 256GB | 約 8,000 - 12,500 元 |
| Mac mini / 2022 / A2686 / M2 / 8GB / 256GB | 約 8,500 - 13,000 元 |
| Mac mini / 2023 / A2816 / M2 Pro / 16GB / 512GB | 約 14,000 - 20,000 元 |
| iPhone 系列 規格型號 | A級 / 極新機 | B+ / 福利品 |
|---|---|---|
| iPhone 13 / 2021 / A2633 / 128GB | 約 8,888 - 11,500 元 | 約 6,700 - 9,490 元 |
| iPhone 14 Pro / 2022 / A2890 / 128GB | 約 13,900 - 16,990 元 | 約 10,900 - 13,000 元 |
| iPhone 15 / 2023 / A3090 / 128GB | 約 14,480 - 17,000 元 | 約 13,400 - 15,490 元 |
| iPhone 15 Pro / 2023 / A3102 / 256GB | 約 18,500 - 22,500 元 | 約 17,000 - 20,400 元 |
| iPhone 16 Pro / 2024 / A3293 / 256GB | 約 28,500 - 29,900 元 | 約 25,750 - 27,900 元 |
| iPhone 17 / 2025 / A3500 / 256GB | 約 26,500 - 29,900 元 | 約 24,900 - 26,900 元 |
| iPad 系列 規格型號 | A級 / 極新機 | B+ / 福利品 |
|---|---|---|
| iPad(第10代)/ 2022 / A2696 / 64GB / WiFi | 約 8,888 - 11,500 元 | 約 6,500 - 8,500 元 |
| iPad Air 5 / 2022 / A2588 / M1 / 64GB / WiFi | 約 11,000 - 12,500 元 | 約 8,200 - 10,643 元 |
| iPad Air 6 / 2024 / A2898 / M2 / 128GB / WiFi |
約 20,800 - 22,000 元(13吋) 約 14,000 - 16,700 元(11吋) |
約 16,000 - 18,850 元(13吋) 約 11,999 - 14,000 元(11吋) |
| iPad Pro 11" / 2024 / A2836 / M4 / 256GB / WiFi | 約 27,000 - 29,900 元 | 約 23,000 - 26,500 元 |
| iPad mini 7 / 2024 / A2993 / 128GB / WiFi | 約 12,000 - 16,700 元 | 約 11,500 - 14,000 元 |
已鎖定心儀的主機了嗎?在購買前,我們建議您先閱讀以下文章:
閱讀推薦一
閱讀推薦二
選擇麥克愛愛,讓您在購買二手或中古 Mac 電腦時,享受專業、貼心且可靠的全方位服務,買得安心,用得放心。