{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
您正在尋找各年份的二手或中古 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、iPhone、iPad 嗎?我們為您整理了最新各類主機不同規格與年份的市場行情價格,並不定期更新,讓您隨時參考,避免買貴!
| 規格型號 | 參考價格範圍(新台幣) |
|---|---|
| MacBook Air 2017 / A1466 / i5 1.8GHz / 8GB / 128GB | 約 2,500 – 6,000 元 |
| MacBook Air 2017 / A1466 / i5 1.8GHz / 8GB / 256GB | 約 4,000 – 9,200 元 |
| MacBook Air 2018 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 128GB | 約 4,200 – 7,500 元 |
| MacBook Air 2018 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 256GB | 約 4,700 – 8,800 元 |
| MacBook Air 2019 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 128GB | 約 5,000 – 8,000 元 |
| MacBook Air 2019 / A1932 / i5 1.6GHz / 8GB / 256GB | 約 6,000 – 10,500 元 |
| MacBook Air 2020 / A2337 / M1 / 8GB / 256GB | 約 9,100 – 15,000 元 |
| MacBook Air 2020 / A2337 / M1 / 8GB / 512GB | 約 13,000 – 17,900 元 |
| MacBook Air 2022 / A2681 / M2 / 8GB / 256GB | 約 9,100 – 17,900 元 |
| MacBook Air 2022 / A2681 / M2 / 8GB / 512GB | 約 10,100 – 20,000 元 |
| MacBook Air 2023 / A2941 / M2 / 8GB / 256GB | 約 9,100 – 20,800 元 |
| MacBook Air 2023 / A2941 / M2 / 8GB / 512GB | 約 10,100 – 23,000 元 |
| MacBook Pro 2015 / A1502 / i5 2.7GHz / 8GB / 128GB | 約 2,700 – 6,500 元 |
| MacBook Pro 2017 / A1708 / i5 2.3GHz / 8GB / 128GB | 約 3,200 – 7,380 元 |
| MacBook Pro 2018 / A1989 / i5 2.3GHz / 8GB / 256GB | 約 10,500 – 15,580 元 |
| MacBook Pro 2019 / A2159 / i5 1.4GHz / 8GB / 128GB | 約 7,500 – 13,000 元 |
| MacBook Pro 2019 / A1990 / i7 2.6GHz / 16GB / 512GB | 約 13,800 – 20,800 元 |
| MacBook Pro 2021 / A2442 / M1 Pro / 16GB / 512GB | 約 29,900 – 37,580 元 |
| MacBook Pro 2023 / A2780 / M2 Pro / 16GB / 512GB | 約 40,000 – 56,100 元 |
已鎖定心儀的主機了嗎?在購買前,我們建議您先閱讀以下文章:
閱讀推薦一
閱讀推薦二
選擇麥克愛愛,讓您在購買二手或中古 Mac 電腦時,享受專業、貼心且可靠的全方位服務,買得安心,用得放心。